| Table | Terrain | Player 1 | Score | Score | Player 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馃 | Tomb World | Vince Bal谩zs So贸s V. Bal谩zs So贸s (0) Murderwing | 0 | vs | 0 | L艖rinc So贸s L. So贸s (0) Nemesis Claw |
| 2 馃彚 | Volkus | Wojciech Ogrodowczyk W. Ogrodowczyk (0) Wrecka Krew | 0 | vs | 0 | Omar Bandar O. Bandar (0) Murderwing |
| 4 馃 | Tomb World | D谩niel K谩roly D. K谩roly (0) Sanctifiers | 0 | vs | 0 | Gergely Szab贸 G. Szab贸 (0) Nemesis Claw |
| 5 馃彚 | Volkus | R贸bert K谩roly R. K谩roly (0) Raveners | 0 | vs | 0 | P茅ter Sink贸 P. Sink贸 (0) Murderwing |
| 6 馃彚 | Volkus | Istvan Madarasz I. Madarasz (0) Murderwing | 0 | vs | 0 | Marton Mati M. Mati (0) Ratlings |
5 game(s) • Last updated: 6:22 PM