| Table | Terrain | Player 1 | Score | Score | Player 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馃 | Tomb World | P茅ter Sink贸 P. Sink贸 (5) Murderwing | 5 | vs | 18 | Omar Bandar O. Bandar (18) Murderwing |
| 2 馃彚 | Volkus | R贸bert K谩roly R. K谩roly (5) Raveners | 5 | vs | 13 | Marton Mati M. Mati (13) Ratlings |
| 3 馃 | Tomb World | D谩niel K谩roly D. K谩roly (6) Sanctifiers | 6 | vs | 13 | Istvan Madarasz I. Madarasz (13) Murderwing |
| 4 馃 | Tomb World | L艖rinc So贸s L. So贸s (2) Nemesis Claw | 2 | vs | 21 | Wojciech Ogrodowczyk W. Ogrodowczyk (21) Wrecka Krew |
| 5 馃彚 | Volkus | Vince Bal谩zs So贸s V. Bal谩zs So贸s (21) Murderwing | 21 | vs | 2 | Gergely Szab贸 G. Szab贸 (2) Nemesis Claw |
5 game(s) • Last updated: 6:20 PM