| Table | Terrain | Player 1 | Score | Score | Player 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馃彚 | Volkus | L艖rinc So贸s L. So贸s (13) Nemesis Claw | 13 | vs | 11 | Tam谩s Horv谩th T. Horv谩th (11) Blades of Khaine |
| 2 馃彚 | Volkus | Vince Bal谩zs So贸s V. Bal谩zs So贸s (9) Murderwing | 9 | vs | 16 | Bal谩zs Schunder B. Schunder (16) Nemesis Claw |
| 3 馃 | Tomb World | Dominik Szarvas D. Szarvas (15) Celestian Insidiants | 15 | vs | 11 | Tam谩s Sz眉cs T. Sz眉cs (11) Wrecka Krew |
| 4 馃 | Tomb World | Federico Marcon F. Marcon (5) Brood Brothers | 5 | vs | 13 | Misi Szabolcs M. Szabolcs (13) Ratlings |
| 5 馃彚 | Volkus | Wojciech Ogrodowczyk W. Ogrodowczyk (14) Wrecka Krew | 14 | vs | 11 | M谩rton Mati M. Mati (11) Nemesis Claw |
| 6 馃彚 | Volkus | D谩vid Gunst D. Gunst (20) Wolf Scouts | 20 | vs | 7 | S谩ndor 脕gota S. 脕gota (7) Hand of the Archon |
| 7 馃 | Tomb World | Gergely Papp "Watapi" G. Papp "Watapi" (16) XV26 Stealth Battlesuits | 16 | vs | 7 | D谩vid Viniczay D. Viniczay (7) Raveners |
| 8 馃 | Tomb World | Alex Horvai A. Horvai (18) Wolf Scouts | 18 | vs | 6 | J贸zsef M谩rton B铆r贸 J. M谩rton B铆r贸 (6) Wrecka Krew |
8 game(s) • Last updated: 6:13 PM