| Table | Terrain | Player 1 | Score | Score | Player 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馃彚 | Volkus | M谩rton Mati M. Mati (7) Nemesis Claw | 7 | vs | 15 | Tam谩s Sz眉cs T. Sz眉cs (15) Wrecka Krew |
| 2 馃彚 | Volkus | Misi Szabolcs M. Szabolcs (19) Ratlings | 19 | vs | 13 | Tam谩s Horv谩th T. Horv谩th (13) Blades of Khaine |
| 3 馃 | Tomb World | Wojciech Ogrodowczyk W. Ogrodowczyk (11) Wrecka Krew | 11 | vs | 15 | D谩vid Viniczay D. Viniczay (15) Raveners |
| 4 馃 | Tomb World | S谩ndor 脕gota S. 脕gota (14) Hand of the Archon | 14 | vs | 7 | J贸zsef M谩rton B铆r贸 J. M谩rton B铆r贸 (7) Wrecka Krew |
| 5 馃彚 | Volkus | Alex Horvai A. Horvai (6) Wolf Scouts | 6 | vs | 12 | Federico Marcon F. Marcon (12) Brood Brothers |
| 6 馃彚 | Volkus | Gergely Papp "Watapi" G. Papp "Watapi" (18) XV26 Stealth Battlesuits | 18 | vs | 2 | Bal谩zs Schunder B. Schunder (2) Nemesis Claw |
| 7 馃 | Tomb World | Vince Bal谩zs So贸s V. Bal谩zs So贸s (10) Murderwing | 10 | vs | 15 | Dominik Szarvas D. Szarvas (15) Celestian Insidiants |
| 8 馃 | Tomb World | L艖rinc So贸s L. So贸s (21) Nemesis Claw | 21 | vs | 1 | D谩vid Gunst D. Gunst (1) Wolf Scouts |
8 game(s) • Last updated: 6:20 PM